Genuine High-Pressure Fuel Tubes 4,5,6 - Part Numbers 3925808, 3925809, 3925810
Genuine High-Pressure Fuel Tubes 4,5,6 - Part Numbers 3925808, 3925809, 3925810
- HXC
- China
- 3-5 days
- 10000 per month
Advantage:
1)Outstanding high-pressure performance.
2)Precisely fits models 4#, 5#, 6#.
3)Enhanced fuel efficiency.
4)Genuine OEM quality.
5)Long-lasting durability.
Engine Part Name | High-Pressure Fuel Tubes |
Engine Part Number | 3925808, 3925809, 3925810 |
Packing | Original / Neutral / Customized |
Warranty | 6 Months |
MOQ | 1 PCS |
Payment | T/T, Paypal, Western Union, etc. |
Delivery way | DHL/FEDEX/UPS/TNT,By Air, By Sea |




| Related Products | ||||
| Ref No | Part Number | Part Description | Required | Remarks |
| 1 | 167157 | Check Ball | 1 | |
| 2 | 3916895 | Roll Pin | 1 | |
| 3 | 3924723 | Banjo Connector Screw | 1 | |
| 4 | 3903380 | Banjo Connector Seal | 1 | |
| 5 | 3905307 | Banjo Connector Screw | 6 | M6 X 1.00 X 14.3 |
| 3925804 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | ||
| 6 | 3904519 | Tube Brace | 2 | |
| 7 | 3904711 | Tube Brace | 2 | |
| 8 | 3917716 | Tube Brace | 2 | |
| 9 | 3917717 | Tube Brace | 2 | |
| 10 | 3917746 | Vibration Isolator | 4 | |
| 11 | 3917747 | Vibration Isolator | 6 | |
| 12 | 3920414 | Tube Brace | 1 | |
| 13 | 3920415 | Tube Brace | 1 | |
| 14 | 3920854 | Captive Washer Cap Screw | 11 | M5 X 0.80 X 20. |
| 15 | 3925805 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #1 Cylinder |
| 16 | 3925806 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #2 Cylinder |
| 17 | 3925807 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #3 Cylinder |
| 18 | 3925808 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #4 Cylinder |
| 19 | 3925809 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #5 Cylinder |
| 20 | 3925810 | Injector Fuel Supply Tube | 1 | #6 Cylinder |
| 21 | 3925811 | Tube Brace | 1 | |
| 22 | 3925812 | Tube Brace | 1 | |
| 23 | 3925813 | Vibration Isolator | 2 | |
| 24 | 3926103 | Fuel Manifold | 1 | |
| 25 | 3918109 | Fuel Manifold | 1 | M8 x 1.25 x 25 |
| 26 | 3918188 | Fuel Manifold | 1 | 8.0 mm |









